Como no programa passado havia informado que uma outra edição iria ser exibida todas as quintas e que abordaria o tema audiência histórica que marcou as emissoras sendo elas boas ou não. Então a seguir mais uma edição do “Baú da Tv – Audiência”:
Veja a audiência detalhada da novela “America”:
Sobre: foi uma telenovela brasileira produzida pela Rede Globo e exibida de 14 de março a 5 de novembro de 2005 às 21 horas. Foi escrita por Glória Perez e dirigida por Jayme Monjardim, Marcos Schechtman, Marcelo Travesso, Teresa Lampreia, Federico Bonani e Carlo Milani com direção geral de Jayme Monjardim e Marcos Schechtman com direção de núcleo de Jayme, num total de 203 capítulos
Audiência:
Novela: America
Horário: 21h
Autoria: Gloria Perez
Meta: 45 pontos
Semana S T Q Q S S = M. Semana
14 a 19/03/05 = 56 51 45 52 50 44 – 50
21 a 26/03/05 = 52 53 42 50 46 41 – 47
28 a 02/04/05 = 47 49 42 46 44 38 – 44
04 a 09/04/05 = 49 45 42 47 44 38 – 44
11 a 16/04/05 = 43 45 42 44 39 37 – 42
18 a 23/04/05 = 44 43 41 39 40 37 – 41
25 a 30/04/05 = 49 48 43 44 43 38 – 46
02 a 07/05/05 = 48 46 42 45 43 38 – 44
09 a 14/05/05 = 48 46 43 47 41 40 – 44
16 a 21/05/05 = 48 48 46 47 44 42 – 46
23 a 28/05/05 = 50 46 48 45 44 40 – 45
30 a 04/06/05 = 50 51 44 50 45 40 – 47
16 a 11/06/05 = 51 50 47 49 44 38 – 46
13 a 18/06/05 = 50 50 47 49 45 40 – 47
20 a 25/06/05 = 49 51 46 49 45 41 – 47
27 a 02/07/05 = 49 50 45 49 45 39 – 46
04 a 09/07/05 = 50 51 46 50 47 42 – 48
11 a 16/07/05 = 50 50 51 47 45 40 – 47
18 a 23/07/05 = 47 48 50 51 48 42 – 48
25 a 30/07/05 = 53 55 51 54 49 43 – 51
01 a 06/08/05 = 54 55 51 53 49 43 – 51
08 a 13/08/05 = 55 58 53 56 50 45 – 53
15 a 20/08/05 = 55 57 53 56 50 45 – 53
22 a 27/08/05 = 55 57 53 57 51 45 – 53
29 a 03/09/05 = 54 57 54 55 50 50 – 53
05 a 10/09/05 = 57 56 52 56 51 48 – 53
12 a 17/09/05 = 56 58 53 58 53 49 – 55
19 a 24/09/05 = 57 57 53 56 51 48 – 54
26 a 01/10/05 = 59 56 52 55 51 47 – 53
03 a 08/10/05 = 57 55 54 56 51 47 – 53
10 a 15/10/05 = 57 55 48 55 51 48 – 52
17 a 22/10/05 = 59 60 55 58 52 47 – 55
24 a 29/10/05 = 61 57 57 61 57 51 – 57
31 a 05/11/05 = 61 62 59 64 66 46 – 60
Meta Alcançada: 49 FENOMENO!
Curiosidades: O Ibope consolidado de America no seu último capítulo exibido foi de 66 pontos 72 de pico e 89% de share segundo os dados da grande SP, America tem o maior ibope de primeiro capitulo das novelas da Globo e também do último.
Acabamos mais uma edição, semana que vem tem mais Baú da Tv, se você gostou comente, deixaremos um debate em aberto “Qual foi o elemento que fez “America” virar um sucesso?” Comente…







Os funcionários da Record Rio Grande do Sul tem tudo para comemorar. Segundo dados, desde que estreou em 2007 até hoje, o canal cresceu 126% em sua audiência, números muito positivos, já que a emissora ainda é jovem no estado.



No ar desde maio, a novela “Vidas em Jogo” apresentou um importante crescimento de audiência na Grande São Paulo. Segundo levantamento que circula pela produção do folhetim, de maio a outubro a trama ficou em 11 pontos de média. Já em novembro, “Vidas em Jogos” fechou com 13 pontos. O crescimento aconteceu justamente no período em que Christianne Fridman deu mais espaço para discussões como o contágio do HIV e a violência contra a mulher. Os estrategistas da Record também acreditam que o suspense também contribuiu para o crescimento de audiência.